歡迎登陸【無(wú)錫和立化工機械有限公司】官方網(wǎng)站!

產(chǎn)品 · 系列

YSL-50-1000壓料機


主要技術(shù)參數
項目(L) 50 100 150 200 300 500 1000 1300
壓盤(pán)直徑(MM) 400 500 500 570 750 860 1100 1165
壓料行程(MM) 600 700 700 1100 900 1020 1350 1500
活塞桿直徑(MM) 80 70 70 70 80 80 85 125
液壓壓力(MPa) 6.3-16 6.3-16 6.3-16 6.3-16 6.3-16 6.3-16 6.3-16 6.3-16
≤壓料力(T) 15 29 29 25 50 65 80 100
電機功率 1.5 2.2 2.2 2.2 3 4 5.5 5.5


Copy right ? 2019 無(wú)錫和立化工機械有限公司 版權所有 網(wǎng)站制作無(wú)錫網(wǎng)科 備案號:蘇ICP備19031985號
精品无码在线综合网_成人午夜亚洲精品无码区毛片_99精品国产综合久久小美女婷婷_www中文字幕久久精品